 
		
		Все более точной временной синхронизации требует широкое вторжение в повседневную жизнь спутниковых навигационных систем, средств телекоммуникации, стремительное распространение мобильной и электронной связи.
ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» предлагает Вам новые виды услуг:
- поверка, калибровка, испытания в целях утверждения типа приемно-передающих антенн в диапазоне частот от 5 Гц до 40 ГГц
| № | Область аккредитации | 
| 1. | Многофункциональные источники и измерители параметров цифровых и аналоговых телевизионных и звуковых сигналов (измерители, анализаторы, генераторы всех типов) | 
| 2. | Компараторы частотные всех типов | 
| 3. | Приемники-компараторы всех типов | 
| 4. | Меры частоты рубидиевые всех типов (стандарты частоты рубидиевые) | 
| 5. | Синтезаторы частот и умножители частоты, синтезаторные всех типов | 
| 6. | Источники временных сдвигов И1-; Измерители временных интервалов И2- ; ИВО | 
| 7. | Частотомеры всех типов до 40 ГГц, счетчики импульсов | 
| 8. | Преобразователи частоты Ч5… | 
| 9. | Синхронометры Ч7-15, Ч7-37, Ч7-13 | 
| 10. | Измерители параметров реле | 
| 11. | Анализаторы кабельных линий | 
| 12. | СВЧ конверторы | 
| 13. | Измерители задержки срабатывания автоматических выключателей | 
| 14. | Унифицированные сервисные индикаторные комплексы «УСИК» | 
| 15. | Калибраторы времени отключения УЗО (ЕРС…, МРП…) | 
| 16. | Хронометры баллистические | 
| 17. | Цифровые указатели расхода (ЦУР, ФП) | 
| 18. | Усилители высокочастотные | 
| 19. | Устройство сбора и передачи данных для учета электрической энергии (УСПД) | 
| 20. | Генераторы опорных сигналов ГОС | 
| 21. | Приборы синхронизации времени 1. Радиочасы МИР Р4-01 2. Сервер синхронизации времени ССВ-1Г 3. Устройство синхронизации времени УСВ-1 | 
| 22. | Приемники синхронизаторы | 
| 23. | Калибраторы частотные (VCH) | 
|  | Погрешность сличения Исходного рабочего эталона частоты ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» с Государственным эталоном времени и частоты РФ по каналам телевидения составляет ±1⋅10-13, по каналам космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS — ±1⋅10-14 | 
 
	
|  | Измерительный телевизионный комплекс ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», обладая уникальными метрологическими возможностями, обеспечивает автоматические измерения и контроль качественных показателей аналоговых и цифровых ТВ сигналов изображения и звукового сопровождения в соответствии с требованиями ГОСТов в реальном масштабе времени. Мощная цифровая обработка сигналов в используемом комплексе позволяет осуществлять быстрый и тщательный анализ цифровых стандартов: DVB-T/Т2/H, DVB-C, DVB-S и DVB-S2 |