Измерения геометрических величин и неразрушающего контроля
Уровень точности измерений геометрических величин во многом предопределяет перспективы таких видов деятельности, как авиация и космонавтика, астрономия, связь, радиолокация, машиностроение, строительство, геодезия, землеустройство, картография, оборонная промышленность, атомная промышленность, морское и речное хозяйство, лесная промышленность, разведка и добыча полезных ископаемых.
На эталонах ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» проходят поверку, калибровку и испытания в целях утверждения типа последние модификации средств измерений длины, перемещений, координат, углов, параметров шероховатости, отклонений от прямолинейности, плоскостности в диапазоне - от долей микрометра до десятков километров.
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ | |
|---|---|
| Штангенинструмент | Меры длины концевые плоскопараллельные |
| Микрометры | Установки для поверки концевых мер длины |
| Индикаторы и головки измерительные | Меры цилиндрические наружных размеров |
| Меры цилиндрические и установочные | Установки и приборы поверочные и контрольные |
| Скобы рычажные и индикаторные | Компараторы |
| Нутромеры индикаторные и микрометрические | Контурографы |
| Глубиномеры индикаторные и микрометрические | Системы центровки и взаимного расположения поверхностей вращения, центровщики |
| Стенкомеры, толщиномеры | Видеоэндоскопы |
| Линейки измерительные, метры | Гриндометры |
| Проволочки и ролики | Лупы измерительные |
| Стойки, штативы | Микроскопы отсчетные |
| Приборы оптико-механические для измерений наружных и внутренних размеров | Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента, подбора очковых оправ |
| Принадлежности к мерам длины концевым | Оправы пробных очковых линз |
| Шагомеры | Приборы Эриксена |
| Нормалемеры | Эталоны чувствительности канавочные |
| Измерители удельной электрической проводимости | Измерители деформации клейковины |
| Кронциркули | Вилки лесные |
| Кольца измерительные | Микрометры электронные модели 4000 |
| Меры длины штриховые | Прогибомеры |
| Средства измерений угла | Установки и приборы поверочные и контрольные |
| Средства допускового контроля | Столы и машины для измерения длины |
| Преобразователи линейных перемещений | Метроштоки |
| Калибры резьбовые | Линейки охватывающие (циркометры) |
| Средства измерений толщины мокрого слоя краски | Ленты и рулетки измерительные |
| Измерители радиусов | Курвиметры |
| Сита | Георадары |
| Планиметры | Устройства для измерения высоты автосцепки |
| Машины кожемерные | Рейки дорожные универсальные |
| Шаблоны специальные и универсальные | Машины координатные измерительные |
| Приборы для определения числа падений | Системы лазерные координатно-измерительные |
| Средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности | Средства измерений отклонений от плоскостности интерференционные |
| Средства измерений геометрических параметров бриллиантов | Средства измерений длины рулонных материалов |
| Средства измерений линейных перемещений | Средства измерений деформаций |
| Средства измерений толщины покрытий | Меры толщины покрытий |
| Средства измерений параметров шероховатости | Толщиномеры |
| Дефектоскопы, структуроскопы, акустико-эмисионные системы, измерители скорости и времени | Базисы линейные для поверки электронных тахеометров и спутниковых геодезических систем |
| Меры толщины и меры дефектоскопические | Измерители защитного слоя бетона |
| Теодолиты | Нивелиры |
| Рейки нивелирные | Тахеометры электронные |
| Дальномеры лазерные и ультразвуковые, светодальномеры | Системы лазерные координатно-измерительные сканирующие |
| Аппаратура геодезическая спутниковая | Установки (стенды) для поверки теодолитов и нивелиров |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ПЛОСКОГО УГЛА
в диапазоне от 0 до 360о
в диапазоне от 0 до 360о
|
СОСТАВ ЭТАЛОНА:
• Призма 6-гранная Среднее квадратическое отклонение результатов сличений вторичного эталона с первичным эталоном не более 0,03" |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОТКЛОНЕНИЙ
ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ на длине трассы 3 м
ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ на длине трассы 3 м
|
Допускаемое отклонение от прямолинейности и плоскостности не более 15 мкм
Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности результатов сличений вторичного эталона с первичным специальным эталоном не более 0,2 мкм/м |
РАБОЧИЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ПЛОСКОГО УГЛА 1 разряда
|
Среднее квадратическое отклонение воспроизведения горизонтальных и вертикальных углов не более ± 0,3" |
ПОВЕРКА МЕР ДЛИНЫ КОНЦЕВЫХ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
2 разряда
ПОВЕРКА МЕР УГЛОВЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ
2 и 3 разряда
ПОВЕРКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТОЛЩИНОМЕРОВ И ДЕФЕКТОСКОПОВ
ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ И РУЛЕТОК
Свяжитесь с нами
Есть вопросы? Напишите нам, и мы ответим в течение 24 часов